TABLE 7: EMPLOYMENT STATUS OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER BY SEX, 
  FOR DEVELOPMENT AND GEOGRAPHIC REGIONS AND DISTRICTS
                       
Regions Total Economically Active     Employer Employee Self Employeed Unpaid Family Worker
  Both Sexes Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
                       
NEPAL 4,852,524 3,434,288 1,418,236 18,833 2,976 401,513 51,766 2,907,388 1,261,903 106,554 101,591
                       
Eastern Development Region 1,097,068 823,063 274,005 5,263 835 141,191 21,414 630,342 211,858 46,267 39,898
                       
Eastern Mountain Region 144,044 88,557 55,487 313 179 2,916 948 82,780 52,308 2,548 2,052
Taplejung 42,739 25,640 17,099 85 44 879 200 24,205 16,453 471 402
Sankhuwasabha 51,226 32,899 18,327 170 109 1,319 494 30,023 16,596 1,387 1,128
Solukhumbu 50,079 30,018 20,061 58 26 718 254 28,552 19,259 690 522
Eastern Hill Region 459,463 316,690 142,773 1,147 251 9,515 2,254 272,211 109,360 33,817 30,908
Panchthar 70,968 43,391 27,577 318 25 860 709 29,289 10,358 12,924 16,485
Illam 59,744 40,027 19,717 135 27 1,813 383 34,101 16,809 3,978 2,498
Tehrathum 40,901 34,331 6,570 65 17 467 39 29,282 5,663 4,517 851
Dhankuta 48,697 30,756 17,941 144 34 1,089 262 24,201 10,821 5,322 6,824
Bhojpur 73,920 53,418 20,502 245 79 1,450 252 51,392 19,884 331 287
Khotang 53,651 44,742 8,909 118 21 1,062 53 40,159 5,921 3,403 2,914
Okhaldhunga 61,333 35,261 26,072 58 24 1,161 240 33,815 25,540 227 268
Udayapur 50,249 34,764 15,485 64 24 1,613 316 29,972 14,364 3,115 781
Eastern Plain Region 493,561 417,816 75,745 3,803 405 128,760 18,212 275,351 50,190 9,902 6,938
Jhapa 85,157 76,625 8,532 891 131 29,375 2,442 43,857 5,083 2,502 876
Morang 101,885 92,776 9,109 1,323 107 35,975 2,756 53,180 5,520 2,298 726
Sunsari 77,541 62,651 14,890 594 107 17,117 2,665 41,404 7,579 3,536 4,539
Saptari 102,546 92,925 9,621 755 29 25,192 3,046 65,916 6,403 1,062 143
Siraha 126,432 92,839 33,593 240 31 21,101 7,303 70,994 25,605 504 654
                       
Central Development Region 1,561,423 1,178,677 382,746 6,946 703 182,920 16,086 967,581 350,896 21,230 15,061
                       
Central Mountain Region 186,697 115,871 70,826 280 51 4,316 756 109,025 67,973 2,250 2,046
Dolakha 69,223 40,153 29,070 80 17 707 156 38,991 28,586 375 311
Sindhu Palchok 106,482 69,770 36,712 198 34 3,178 503 64,520 34,445 1,874 1,730
Rasuwa 10,992 5,948 5,044 2   431 97 5,514 4,942 1 5
Central Hill Region 777,076 513,907 263,169 2,211 287 70,635 8,642 426,528 242,011 14,533 12,229
Sindhuli 64,726 43,853 20,873 88 12 1,354 266 42,067 20,324 344 271
Ramechhap 80,948 44,902 36,046 29 7 1,253 232 43,565 35,718 55 89
Nuwakot 82,466 56,881 25,585 760 17 1,386 175 54,239 23,001 496 2,392
Dhading 127,655 78,249 49,406 99 6 1,046 139 76,462 48,171 642 1,090
Kavre Palanchok 131,985 76,232 55,753 263 48 2,816 548 69,276 52,606 3,877 2,551
Makwanpur 75,040 49,459 25,581 54 11 3,328 338 44,619 23,759 1,458 1,473
Bhaktapur 41,960 30,995 10,965 121 13 7,704 727 22,087 8,706 1,083 1,519
Kathmandu 113,838 91,618 22,220 603 150 40,205 4,679 46,459 15,822 4,351 1,569
Lalitpur 58,458 41,718 16,740 194 23 11,543 1,538 27,754 13,904 2,227 1,275
Central Plain Region 597,650 548,899 48,751 4,455 365 107,969 6,688 432,028 40,912 4,447 786
Dhanusha 105,465 101,361 4,104 740 26 30,432 1,292 68,361 2,539 1,828 247
Mahottari 103,673 100,045 3,628 755 39 26,069 1,030 72,347 2,497 874 62
Sarlahi 63,700 54,878 8,822 343 53 9,970 1,188 44,425 7,539 140 42
Chitwan 64,590 51,678 12,912 1,062 165 6,927 1,380 43,008 11,154 681 213
Rautahat 113,263 103,290 9,973 1,044 64 12,474 822 89,086 9,010 686 77
Bara 79,831 74,068 5,763 313 12 9,863 518 63,731 5,108 161 125
Parsa 67,128 63,579 3,549 198 6 12,234 458 51,070 3,065 77 20
                       
Western Development Region 1,149,932 699,121 450,811 2,809 672 39,243 8,756 635,794 411,484 21,275 29,899
                       
Western Mountain Region 24,317 15,862 8,455 11 3 1,113 385 14,298 7,805 440 262
Manang 3,445 2,257 1,188 1 2 86 45 1,834 960 336 181
Mustang 13,286 8,005 5,281 5 1 706 208 7,279 5,045 15 27
Dolpa 7,586 5,600 1,986 5   321 132 5,185 1,800 89 54
Western Hill Region 890,672 494,520 396,152 1,671 448 18,137 4,580 460,376 367,383 14,336 23,741
Gorkha 79,033 53,166 25,867 106 12 1,229 62 51,537 25,560 294 233
Lamjung 62,628 39,402 23,226 117 14 703 100 36,509 20,599 2,073 2,513
Kaski 65,524 37,396 28,128 190 60 3,494 883 32,920 26,397 792 788
Parbat 65,720 31,530 34,190 182 56 1,322 667 29,570 32,687 456 780
Tanahun 77,713 43,733 33,980 127 42 832 136 42,139 32,898 635 904
Syangja 130,640 70,144 60,496 375 94 2,926 821 62,884 53,602 3,959 5,979
Palpa 103,422 57,524 45,898 161 13 2,206 282 52,955 40,716 2,202 4,887
Gulmi 117,248 61,415 55,833 180 99 2,028 561 57,823 51,703 1,384 3,470
Arghakhanchi 70,460 35,553 34,907 61 13 642 105 34,493 33,996 357 793
Myagdi 31,664 16,699 14,965 36 16 397 126 15,462 13,809 804 1,014
Baglung 86,620 47,958 38,662 136 29 2,358 837 44,084 35,416 1,380 2,380
Western Plain Region 234,943 188,739 46,204 1,127 221 19,993 3,791 161,120 36,296 6,499 5,896
Nawalparasi 55,921 44,328 11,593 219 27 5,592 1,684 37,759 9,460 758 422
Kapilbastu 90,731 68,073 22,658 735 170 6,711 1,500 58,615 18,441 2,012 2,547
Rupandehi 88,291 76,338 11,953 173 24 7,690 607 64,746 8,395 3,729 2,927
                       
Far Western Development Region 1,044,101 733,427 310,674 3,815 766 38,159 5,510 673,671 287,665 17,782 16,733
                       
Far Western Mountain Region 222,889 136,568 86,321 181 68 2,138 337 132,549 83,772 1,700 2,144
Humla 15,786 10,555 5,231     116 2 10,432 5,226 7 3
Mugu 16,016 8,757 7,259 6 2 110 5 7,513 5,522 1,128 1,730
Tibrikot 4,273 3,013 1,260 25 1 109 15 2,684 1,163 195 81
Jumla 59,587 40,230 19,357 73 25 620 33 39,488 19,108 49 191
Bajura 33,391 19,797 13,594 11 1 124 14 19,653 13,557 9 22
Bajhang 61,005 34,746 26,259 46 31 514 218 34,069 25,979 117 31
Darchula 32,831 19,470 13,361 20 8 545 50 18,710 13,217 195 86
Far Western Hill Region 593,449 410,296 183,153 930 167 8,910 1,211 389,285 169,738 11,171 12,037
Rukum 40,415 28,315 12,100 76 10 560 72 23,186 7,371 4,493 4,647
Rolpa 81,288 49,529 31,759 82 48 877 224 48,341 31,371 229 116
Salyan 62,689 41,387 21,302 249 52 1,235 188 39,278 20,043 625 1,019
Pyuthan 52,892 37,535 15,357 68 7 1,215 117 35,057 14,664 1,195 569
Jajarkot 38,815 26,724 12,091 42 12 346 38 26,271 12,026 65 15
Dailekh 53,085 46,568 6,517 69 3 422 15 46,008 6,491 69 8
Surkhet 32,198 28,598 3,600 196 18 921 93 27,284 3,273 197 216
Achham 60,257 38,635 21,622 19 2 226 16 37,267 20,539 1,123 1,065
Doti 68,770 48,364 20,406 14 4 937 204 46,873 19,854 540 344
Baitadi 63,168 39,455 23,713 97 7 1,220 109 35,886 20,498 2,252 3,099
Dandeldhura 39,872 25,186 14,686 18 4 951 135 23,834 13,608 383 939
Far Western Plain Region 227,763 186,563 41,200 2,704 531 27,111 3,962 151,837 34,155 4,911 2,552
Dangdeukhuri 68,916 49,083 19,833 1,231 151 8,936 2,081 37,558 16,015 1,358 1,586
Banke 45,815 42,638 3,177 278 34 8,389 598 32,942 2,248 1,029 297
Bardiya 36,570 30,255 6,315 62 7 3,013 719 26,828 5,557 352 32
Kailali 50,730 41,447 9,283 995 337 5,856 518 32,476 7,827 2,120 601
Kanchanpur 25,732 23,140 2,592 138 2 917 46 22,033 2,508 52 36